ANDENNE (BE) - 2025-01-29 13:17:11
- Magnitude 1.5
Letzte Änderungen : 2025-01-29 17:48:28 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-01-29 13:17:11 UTC
2025-01-29 14:17:11 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.5 |
Gebiet | ANDENNE (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.504° N, 4.973° E Unsicherheit ± 0.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
GES | GESVES | 16 | 13:17:13.87 | 13:17:16.12 | - |
CLA | CLAVIER | 25 | 13:17:16.03 | 13:17:19.60 | - |
MRD | MAREDSOUS | 27 | 13:17:16.50 | 13:17:20.37 | - |
TGA | TANGISSART | 34 | 13:17:17.65 | 13:17:22.14 | - |
RCH | ROCHEFORT | 43 | 13:17:18.90 | 13:17:24.98 | - |
MEMH | MEMBACH | 74 | 13:17:25.00 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 75 | 13:17:25.27 | 13:17:34.56 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 82 | 13:17:25.84 | 13:17:35.51 | - |
KLB | KALBORN | 92 | 13:17:27.89 | 13:17:38.47 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.