SPRIMONT (BE) - 2026-09-09 12:53:24
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2026-09-11 01:41:00 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-09-09 12:53:24 UTC
2026-09-09 14:53:24 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Gebiet | SPRIMONT (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.543° N, 5.679° E Unsicherheit ± 4.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| STI | SART TILMAN | 9 | 12:53:26.25 | 12:53:27.92 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 12 | 12:53:26.89 | 12:53:28.93 | - |
| MEMH | MEMBACH | 24 | 12:53:28.78 | 12:53:33.08 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.