MONS (BE) - 2025-09-22 16:56:36
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2025-09-22 22:55:11 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-09-22 16:56:36 UTC
2025-09-22 18:56:36 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Gebiet | MONS (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.445° N, 4.055° E Unsicherheit ± 0.5 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 0.9 ± 1.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BRQ | BRACQUEGNIES | 7 | 16:56:37.91 | 16:56:39.14 | 87.1 |
| BLRG | BLAREGNIES | 15 | 16:56:39.40 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 18 | 16:56:39.54 | 16:56:41.73 | 8.7 |
| RQR | RONQUIÈRES | 22 | 16:56:40.46 | 16:56:43.34 | 19.8 |
| SKQ | STEENKERQUE | 23 | 16:56:40.81 | 16:56:43.88 | 30.6 |
| MRD | MAREDSOUS | 53 | 16:56:45.54 | 16:56:51.81 | 9 |
| DOU | DOURBES | 55 | 16:56:46.45 | 16:56:53.06 | 4.9 |
| RCH | ROCHEFORT | 89 | 16:56:49.60 | - | - |
| GES | GESVES | 73 | 16:56:49.69 | 16:56:58.22 | 4 |
| CLA | CLAVIER | 88 | 16:56:52.10 | 16:57:03.27 | 4.3 |
| MRG | MONT RIGI | 143 | 16:57:00.77 | - | - |
| TNL | TERNELL | 148 | 16:57:01.33 | - | - |
| KLB | KALBORN | 151 | 16:57:02.56 | 16:57:20.83 | 3.8 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.