NORTH SEA - 2026-05-03 07:19:27
- Magnitude 2.2
Letzte Änderungen : 2026-05-04 09:49:44 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-05-03 07:19:27 UTC
2026-05-03 09:19:27 Belgischer Zeit |
| Type | Kontrollierte Explosion |
| Magnitude | ML 2.2 |
| Gebiet | NORTH SEA |
| Lage des Epizentrums | 51.468° N, 2.747° E Unsicherheit ± 1.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 29 | 07:19:32.18 | 07:19:36.45 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 130 | 07:19:49.19 | 07:20:05.77 | - |
| UCCB | UCCLE | 135 | 07:19:50.08 | 07:20:08.72 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 141 | 07:19:50.92 | 07:20:08.84 | - |
| SNF | SENEFFE | 152 | 07:19:52.86 | 07:20:12.39 | - |
| TGA | TANGISSART | 157 | 07:19:53.75 | 07:20:11.62 | - |
| DSLB | DESSEL | 163 | 07:19:54.66 | 07:20:14.98 | - |
| MOLT | MOL | 165 | 07:19:55.10 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 192 | 07:19:59.13 | - | - |
| DOU | DOURBES | 201 | 07:20:00.06 | 07:20:21.82 | - |
| GES | GESVES | 204 | 07:20:00.99 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 214 | 07:20:01.42 | 07:20:25.71 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 227 | 07:20:02.42 | 07:20:30.98 | - |
| MEMH | MEMBACH | 247 | 07:20:04.95 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 256 | 07:20:06.07 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.