TROOZ (BE) - 2026-09-30 12:08:16
- Magnitude 0.7
Letzte Änderungen : 2026-10-01 11:03:18 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-09-30 12:08:16 UTC
2026-09-30 14:08:16 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Gebiet | TROOZ (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.559° N, 5.672° E Unsicherheit ± 3.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| STI | SART TILMAN | 8 | 12:08:18.09 | 12:08:20.30 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 12:08:18.11 | 12:08:20.55 | - |
| MEMH | MEMBACH | 24 | 12:08:20.43 | 12:08:25.33 | - |
| MRG | MONT RIGI | 29 | 12:08:22.04 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.