OCHTENDUNG (DE) - 2025-10-31 00:55:06
- Magnitude 2.4
Letzte Änderungen : 2026-01-06 21:07:53 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-10-31 00:55:06 UTC
2025-10-31 01:55:06 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 2.4 |
| Gebiet | OCHTENDUNG (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.351° N, 7.393° E Unsicherheit ± 1.2 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 15.1 ± 1.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| VIA | VIANDEN | 97 | 00:55:22.21 | - | - |
| TNL | TERNELL | 93 | 00:55:22.29 | 00:55:34.16 | 55.2 |
| KLB | KALBORN | 96 | 00:55:22.37 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 95 | 00:55:22.51 | 00:55:34.28 | 51.8 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 99 | 00:55:22.79 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 102 | 00:55:23.76 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 102 | 00:55:23.77 | 00:55:35.53 | 68.9 |
| WLF | WALFERDANGE | 117 | 00:55:25.16 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 131 | 00:55:28.41 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 131 | 00:55:28.57 | 00:55:43.48 | 82.5 |
| STI | SART TILMAN | 132 | 00:55:28.63 | 00:55:44.34 | - |
| OPTB | OPITTER | 150 | 00:55:30.47 | 00:55:47.49 | 20.4 |
| OPT | OPITTER | 150 | 00:55:30.77 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 149 | 00:55:30.91 | 00:55:47.71 | 41.3 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 154 | 00:55:31.14 | 00:55:49.88 | 48.2 |
| RCH | ROCHEFORT | 156 | 00:55:31.33 | - | - |
| GES | GESVES | 164 | 00:55:32.71 | 00:55:51.54 | 41.4 |
| DSLB | DESSEL | 191 | 00:55:35.64 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 187 | 00:55:36.59 | - | - |
| DOU | DOURBES | 201 | 00:55:37.22 | - | - |
| TVSR | VIEUSART | 198 | 00:55:38.84 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 205 | 00:55:39.23 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 221 | 00:55:41.21 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 220 | 00:55:41.36 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 226 | 00:55:42.18 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 237 | 00:55:42.63 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 17 | 00:55:10.48 | 00:55:13.34 | - |
| KOE | KÖPPEL | 25 | 00:55:11.54 | 00:55:14.69 | - |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 38 | 00:55:13.74 | 00:55:18.15 | - |
| BNS | BENSBERG | 70 | 00:55:18.69 | 00:55:26.13 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 80 | 00:55:20.01 | - | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 96 | 00:55:23.18 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 113 | 00:55:25.82 | 00:55:38.61 | 50.8 |
| TERZ | TERZIET | 114 | 00:55:25.96 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 127 | 00:55:27.57 | 00:55:42.63 | 110 |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 185 | 00:55:36.09 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.