COLLENDOORN (NL) - 2025-01-26 06:29:37
- Magnitude 1.8
Letzte Änderungen : 2025-01-29 17:53:23 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-01-26 06:29:37 UTC
2025-01-26 07:29:37 Belgischer Zeit |
Type | Induziertes Ereignis |
Magnitude | ML 1.8 |
Gebiet | COLLENDOORN (NL) |
Lage des Epizentrums | 52.594° N, 6.607° E Unsicherheit ± 5.5 km |
Tiefe des Hypozentrums | 6.8 ± 3.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MEMH | MEMBACH | 225 | 06:30:11.59 | 06:30:37.45 | 7.5 |
MEMS | MEMBACH | 225 | 06:30:11.59 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 235 | 06:30:12.99 | 06:30:39.66 | 5.7 |
SNF | SENEFFE | 283 | 06:30:20.25 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 71 | 06:29:50.69 | 06:29:59.85 | 16.6 |
HGN | HEIMANSGROEVE | 209 | 06:30:09.67 | 06:30:34.69 | 4 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.