WAIMES (BE) - 2022-05-04 13:01:54
- Magnitude 1.6
Letzte Änderungen : 2022-05-08 13:55:31 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2022-05-04 13:01:54 UTC
2022-05-04 15:01:54 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Gebiet | WAIMES (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.431° N, 6.102° E Unsicherheit ± 0.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MRG | MONT RIGI | 9 | 13:01:56.30 | 13:01:57.42 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 11 | 13:01:56.35 | - | - |
| TNL | TERNELL | 17 | 13:01:57.91 | 13:01:59.75 | - |
| MEMH | MEMBACH | 21 | 13:01:58.46 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 21 | 13:01:58.46 | 13:02:00.92 | - |
| KLB | KALBORN | 37 | 13:02:01.02 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 42 | 13:02:01.82 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 51 | 13:02:03.59 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 56 | 13:02:04.14 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 57 | 13:02:04.31 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 69 | 13:02:06.39 | - | - |
| GES | GESVES | 72 | 13:02:06.99 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 83 | 13:02:08.80 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 96 | 13:02:10.87 | - | - |
| DOU | DOURBES | 114 | 13:02:13.83 | - | - |
| DSLS | DESSEL | 115 | 13:02:13.91 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 113 | 13:02:14.12 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 134 | 13:02:17.16 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 145 | 13:02:19.24 | - | - |
Makroseismische
Daten
| Gesamtzahl der Antworten | 1 |
|---|---|
| Stärke IV | 1 |
Achtung! Die Intensitäten der makroseismischen Untersuchung sind unkontrollierte Rohdaten.
Karte
No map available
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.