COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-10-06 06:07:49
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2016-11-24 11:44:12 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2008-10-06 06:07:49 UTC
2008-10-06 08:07:49 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Maximal intensity | II |
| Gebiet | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.632° N, 4.565° E Unsicherheit ± 0.6 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 6.0 ± 1.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| OT1 | OT1-MELLERY | 4 | 06:07:50.48 | 06:07:51.24 | - |
| OTT | OTTIGNIES | 3 | 06:07:50.54 | 06:07:51.31 | 211 |
| OT4 | OT4-LIMAL | 7 | 06:07:51.05 | 06:07:52.11 | - |
| OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 06:07:51.17 | 06:07:52.40 | - |
| OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 06:07:51.23 | 06:07:52.41 | - |
| OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 06:07:51.27 | 06:07:52.56 | - |
| GRZ | GRAND LEEZ | 15 | 06:07:51.94 | 06:07:53.59 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 24 | 06:07:53.42 | 06:07:55.88 | - |
| SNF | SENEFFE | 24 | 06:07:53.61 | 06:07:56.53 | 10 |
| SKQ | STEENKERQUE | 34 | 06:07:54.90 | 06:07:59.56 | 6.7 |
| MRD | MAREDSOUS | 39 | 06:07:56.37 | 06:08:01.70 | - |
| GES | GESVES | 46 | 06:07:57.71 | 06:08:02.56 | 5 |
| LES | LESSINES | 52 | 06:07:57.91 | 06:08:04.16 | - |
| DOU | DOURBES | 60 | 06:07:59.90 | 06:08:06.98 | - |
| CLA | CLAVIER | 57 | - | 06:08:06.03 | 3.5 |
Makroseismische
Daten
| Gesamtzahl der Antworten | 7 |
|---|---|
| Stärke I | 2 |
| Stärke II | 3 |
| Stärke III | 1 |
| Stärke IV | 1 |
Achtung! Die Intensitäten der makroseismischen Untersuchung sind unkontrollierte Rohdaten.
Karte
No map available
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.