WELLIN (BE) - 2026-07-24 09:29:44
- Magnitude 0.7
Letzte Änderungen : 2026-07-24 18:43:17 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-07-24 09:29:44 UTC
2026-07-24 11:29:44 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Gebiet | WELLIN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.091° N, 5.151° E Unsicherheit ± 1.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 9 | 09:29:45.68 | 09:29:47.08 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 09:29:50.53 | 09:29:55.37 | - |
| DOU | DOURBES | 40 | 09:29:51.36 | 09:29:56.23 | - |
| CLA | CLAVIER | 38 | 09:29:51.62 | 09:29:56.20 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.