JALHAY (BE) - 2025-11-23 08:14:45
- Magnitude 0.6
Letzte Änderungen : 2025-11-24 16:18:11 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-11-23 08:14:45 UTC
2025-11-23 09:14:45 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Gebiet | JALHAY (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.533° N, 6.063° E Unsicherheit ± 0.7 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 10.3 ± 1.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MRG | MONT RIGI | 3 | 08:14:47.06 | 08:14:48.29 | 10.3 |
| TNL | TERNELL | 8 | 08:14:47.42 | 08:14:48.95 | 5.3 |
| MEMH | MEMBACH | 9 | 08:14:47.50 | 08:14:49.09 | 9 |
| MEMS | MEMBACH | 9 | 08:14:47.50 | 08:14:49.13 | 9.5 |
| MEMA | MEMBACH | 9 | 08:14:47.53 | 08:14:49.30 | 18.7 |
| THEA | THEUX | 20 | 08:14:49.03 | 08:14:51.57 | 22.2 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 20 | 08:14:49.31 | 08:14:51.80 | 6.1 |
| STI | SART TILMAN | 36 | 08:14:51.24 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 19 | 08:14:48.81 | 08:14:50.83 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 19 | 08:14:48.97 | 08:14:51.59 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 22 | 08:14:49.31 | 08:14:52.15 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 29 | - | 08:14:54.22 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 27 | 08:14:50.13 | 08:14:53.59 | 2.9 |
| TERZ | TERZIET | 27 | 08:14:50.16 | 08:14:53.70 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.