RAFFELSBRAND (DE) - 2024-10-22 21:59:03
- Magnitude 0.1
Dernière mise-à-jour : 2024-12-17 17:41:20 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-22 21:59:03 UTC
2024-10-22 23:59:03 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.1 |
Région | RAFFELSBRAND (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.694° N, 6.315° E Incertitude ± 0.6 km |
Profondeur de l'hypocentre | 4.2 ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 18 | 21:59:06.55 | 21:59:08.62 | 1.9 |
MRG | MONT RIGI | 26 | 21:59:08.07 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 5 | 21:59:04.53 | 21:59:05.41 | 12.8 |
DRE | DREILÄGERBACH | 7 | 21:59:04.75 | 21:59:05.68 | 4.3 |
HUP | HUPPENBROICH | 12 | 21:59:05.57 | 21:59:07.11 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.