PURNODE (BE) - 2018-07-19 12:09:00
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2018-07-20 10:48:22 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2018-07-19 12:09:00 UTC
2018-07-19 14:09:00 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | PURNODE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.304° N, 4.943° E Incertitude ± 11.5 km |
Profondeur de l'hypocentre | 10.0 ± 19.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRD | MAREDSOUS | 13 | 12:09:02.20 | 12:09:03.84 | - |
RCH | ROCHEFORT | 26 | 12:09:05.10 | - | - |
CLA | CLAVIER | 29 | 12:09:06.23 | 12:09:10.62 | 11.2 |
DOU | DOURBES | 34 | 12:09:07.04 | 12:09:11.68 | - |
MEMH | MEMBACH | 83 | 12:09:11.12 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.