BAELEN (BE) - 2024-11-05 15:32:52
- Magnitude -0.4
Dernière mise-à-jour : 2024-12-16 15:32:36 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-11-05 15:32:52 UTC
2024-11-05 16:32:52 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML -0.4 |
Région | BAELEN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.542° N, 6.069° E Incertitude ± 2.5 km |
Profondeur de l'hypocentre | 10.0 ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRG | MONT RIGI | 3 | 15:32:53.20 | 15:32:56.09 | 1.4 |
MEMH | MEMBACH | 9 | - | 15:32:55.81 | 1 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HUP | HUPPENBROICH | 19 | 15:32:56.00 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 15:32:56.33 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.