LESSINES (BE) - 2024-12-09 12:37:22
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2024-12-12 09:50:36 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-12-09 12:37:22 UTC
2024-12-09 13:37:22 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | LESSINES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.705° N, 3.858° E Incertitude ± 1.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 1 | 12:37:22.77 | 12:37:22.93 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 17 | 12:37:25.62 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 28 | 12:37:27.25 | 12:37:31.05 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 32 | 12:37:28.42 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 148 | 12:37:47.77 | 12:38:05.59 | - |
TNL | TERNELL | 161 | 12:37:49.87 | 12:38:09.09 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.