GLADBECK (DE) - 2018-08-09 12:53:11
- Magnitude 2.4
Dernière mise-à-jour : 2018-08-10 08:28:11 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2018-08-09 12:53:11 UTC
2018-08-09 14:53:11 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 2.4 |
Région | GLADBECK (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.560° N, 6.892° E Incertitude ± 7.3 km |
Profondeur de l'hypocentre | 4.3 ± 5.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMS | MEMBACH | 122 | 12:53:31.85 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 130 | 12:53:34.11 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 148 | 12:53:35.75 | - | - |
CLA | CLAVIER | 169 | 12:53:38.21 | - | - |
KLB | KALBORN | 172 | 12:53:39.86 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.