WADERN (DE) - 2024-12-11 12:51:11
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2024-12-12 09:47:56 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-12-11 12:51:11 UTC
2024-12-11 13:51:11 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | WADERN (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 49.491° N, 6.839° E Incertitude ± 2.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
VIA | VIANDEN | 67 | 12:51:25.54 | - | - |
KLB | KALBORN | 86 | 12:51:26.20 | 12:51:38.19 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 110 | 12:51:30.08 | 12:51:44.29 | - |
MEMS | MEMBACH | 138 | 12:51:34.22 | 12:51:50.86 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.