EVEGNEE (BE) - 2018-07-16 11:35:01
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2018-07-18 09:00:08 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2018-07-16 11:35:01 UTC
2018-07-16 13:35:01 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | EVEGNEE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.649° N, 5.707° E Incertitude ± 3.5 km |
Profondeur de l'hypocentre | 6.6 ± 3.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 8 | 11:35:03.10 | 11:35:04.70 | - |
STI | SART TILMAN | 12 | 11:35:03.23 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 22 | 11:35:05.22 | 11:35:08.33 | - |
CLA | CLAVIER | 38 | 11:35:07.71 | 11:35:12.82 | 10.2 |
HOU | HOUVEGNEZ | 39 | 11:35:08.33 | - | - |
DOU | DOURBES | 100 | 11:35:18.34 | 11:35:31.28 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.