MALMEDY (BE) - 2018-08-13 12:30:57
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2018-08-13 15:08:25 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2018-08-13 12:30:57 UTC
2018-08-13 14:30:57 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | MALMEDY (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.449° N, 6.040° E Incertitude ± 0.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRG | MONT RIGI | 7 | 12:30:58.48 | 12:30:59.26 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 11 | 12:30:59.12 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 18 | 12:31:00.60 | 12:31:02.70 | - |
KLB | KALBORN | 39 | 12:31:04.19 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.