REBECQ (BE) - 2019-05-07 09:26:23
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2019-05-07 15:17:21 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2019-05-07 09:26:23 UTC
2019-05-07 11:26:23 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.5 |
Région | REBECQ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.699° N, 4.122° E Incertitude ± 5.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 6 | 09:26:24.89 | 09:26:25.68 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 13 | 09:26:25.27 | - | - |
UCCB | UCCLE | 20 | 09:26:27.69 | 09:26:29.82 | - |
MRD | MAREDSOUS | 64 | 09:26:34.08 | 09:26:41.28 | - |
GES | GESVES | 77 | 09:26:36.88 | 09:26:46.58 | - |
DOU | DOURBES | 75 | 09:26:37.12 | 09:26:47.26 | - |
CLA | CLAVIER | 89 | 09:26:38.73 | 09:26:50.24 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.