KLEMSKERKE (BE) - 2018-07-24 15:15:47
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2018-07-25 09:57:04 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2018-07-24 15:15:47 UTC
2018-07-24 17:15:47 Heure belge |
Type | Explosion contrôlée |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | KLEMSKERKE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.276° N, 3.002° E Incertitude ± 9.4 km |
Profondeur de l'hypocentre | 6.2 ± 4.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OSTB | OOSTENDE | 6 | 15:15:49.27 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 103 | 15:16:04.40 | 15:16:16.35 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 114 | 15:16:06.25 | - | - |
BOU | BOUGNIES | 119 | 15:16:08.39 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 165 | 15:16:14.47 | - | - |
GES | GESVES | 177 | 15:16:15.04 | - | - |
DOU | DOURBES | 173 | 15:16:15.87 | 15:16:38.13 | - |
CLA | CLAVIER | 188 | 15:16:16.39 | 15:16:38.95 | 2.2 |
HOU | HOUVEGNEZ | 235 | 15:16:21.24 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.