SWISTTAL (DE) - 2024-07-21 10:12:38
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2024-12-16 18:53:25 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-07-21 10:12:38 UTC
2024-07-21 12:12:38 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.6 |
Région | SWISTTAL (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.685° N, 6.926° E Incertitude ± 2.0 km |
Profondeur de l'hypocentre | 20.6 ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 57 | 10:12:47.27 | 10:12:52.64 | - |
MRG | MONT RIGI | 63 | 10:12:49.15 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 65 | 10:12:49.22 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 75 | 10:12:51.72 | 10:13:00.10 | - |
KLB | KALBORN | 87 | 10:12:52.82 | 10:13:03.39 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.