LESSINES (BE) - 2018-07-06 09:40:22
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2018-07-11 11:03:13 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2018-07-06 09:40:22 UTC
2018-07-06 11:40:22 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.9 |
Région | LESSINES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.713° N, 3.870° E Incertitude ± 7.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 2 | 09:40:22.75 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 16 | 09:40:25.39 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 28 | 09:40:27.22 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 32 | 09:40:28.41 | - | - |
BOU | BOUGNIES | 36 | 09:40:29.66 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 78 | 09:40:37.65 | 09:40:45.73 | - |
DOU | DOURBES | 86 | 09:40:37.92 | 09:40:48.38 | - |
GES | GESVES | 94 | 09:40:40.65 | - | - |
CLA | CLAVIER | 106 | 09:40:42.22 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 151 | 09:40:48.25 | 09:41:06.74 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.