WEISWEILER (DE) - 2024-06-24 03:38:30
- Magnitude 0.4
Dernière mise-à-jour : 2024-12-16 14:28:10 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-06-24 03:38:30 UTC
2024-06-24 05:38:30 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.4 |
Région | WEISWEILER (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.837° N, 6.336° E Incertitude ± 0.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 6.6 ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 31 | 03:38:36.25 | 03:38:40.09 | 3 |
MEMH | MEMBACH | 34 | 03:38:36.75 | 03:38:41.03 | 2.3 |
MRG | MONT RIGI | 41 | 03:38:37.89 | 03:38:42.76 | 2.1 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BA30 | DÜRWISS | 4 | 03:38:31.91 | 03:38:33.11 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 21 | 03:38:34.47 | 03:38:37.15 | 5 |
KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 03:38:34.81 | 03:38:37.30 | 7 |
HUP | HUPPENBROICH | 28 | 03:38:35.79 | 03:38:39.03 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.