Ab
UTC
Bis
UTC
Breite
°
°
Länge
°
°
Magnitude
Tiefe
km
km
Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Art Z Magnitude IMax Gebiet Ansicht
Breite Länge ML Ms Mw
2023-04-20 00:37:09 50.739 6.303 KE 4.6 0.9 N/A N/A N/A MAUSBACH (DE) Ansicht
2023-04-19 03:14:15 50.152 7.942 KE 21.7 1.9 N/A N/A N/A NAUROTH (DE) Ansicht
2023-04-18 06:05:57 50.332 7.454 KE 17.8 1.3 N/A N/A N/A KOBERN-GONDORF (DE) Ansicht
2023-04-18 01:59:19 50.327 7.453 KE 9.9 1.0 N/A N/A N/A KOBERN-GONDORF (DE) Ansicht
2023-04-18 01:26:48 50.333 7.457 KE 7.3 1.1 N/A N/A N/A KOBERN-GONDORF (DE) Ansicht
2023-04-18 01:23:51 50.317 7.454 KE 12.9 2.7 N/A N/A N/A KOBERN-GONDORF (DE) Ansicht

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.