ESNEUX (BE) - 2024-12-09 12:12:16
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2024-12-12 09:50:55 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-12-09 12:12:16 UTC
2024-12-09 13:12:16 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.0 |
Gebiet | ESNEUX (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.522° N, 5.545° E Unsicherheit ± 1.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
STI | SART TILMAN | 7 | 12:12:18.28 | 12:12:18.99 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 14 | 12:12:19.51 | - | - |
CLA | CLAVIER | 21 | 12:12:19.96 | 12:12:23.75 | - |
GES | GESVES | 36 | 12:12:22.99 | 12:12:27.90 | - |
MEMS | MEMBACH | 34 | 12:12:23.03 | 12:12:27.89 | - |
MRG | MONT RIGI | 38 | 12:12:23.95 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 47 | 12:12:26.22 | - | - |
KLB | KALBORN | 62 | 12:12:27.65 | 12:12:34.90 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 79 | 12:12:30.30 | - | - |
DOU | DOURBES | 83 | 12:12:31.52 | 12:12:40.84 | - |
BDHN | BOIS D'HAINE | 94 | 12:12:33.01 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.