TELLIN (BE) - 2024-12-05 11:13:35
- Magnitude 1.4
Letzte Änderungen : 2024-12-05 17:05:41 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-12-05 11:13:35 UTC
2024-12-05 12:13:35 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.4 |
Gebiet | TELLIN (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.087° N, 5.160° E Unsicherheit ± 0.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
RCH | ROCHEFORT | 9 | 11:13:37.40 | 11:13:38.68 | - |
GES | GESVES | 34 | 11:13:42.00 | 11:13:46.33 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 35 | 11:13:42.32 | 11:13:46.49 | - |
MRD | MAREDSOUS | 37 | 11:13:42.54 | 11:13:47.27 | - |
CLA | CLAVIER | 38 | 11:13:42.70 | 11:13:47.90 | - |
DOU | DOURBES | 40 | 11:13:42.89 | 11:13:48.15 | - |
MEMH | MEMBACH | 84 | 11:13:51.62 | 11:14:00.58 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.