WANZE (BE) - 2024-12-10 13:21:56
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2024-12-12 09:49:36 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-12-10 13:21:56 UTC
2024-12-10 14:21:56 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.1 |
Gebiet | WANZE (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.558° N, 5.177° E Unsicherheit ± 1.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
CLA | CLAVIER | 18 | 13:21:59.42 | 13:22:01.66 | - |
GES | GESVES | 20 | 13:21:59.91 | 13:22:02.97 | - |
MRD | MAREDSOUS | 41 | 13:22:03.16 | - | - |
TGA | TANGISSART | 47 | 13:22:03.44 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 45 | 13:22:04.20 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 59 | 13:22:06.66 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 64 | 13:22:06.79 | - | - |
TNL | TERNELL | 67 | 13:22:07.92 | - | - |
DOU | DOURBES | 66 | 13:22:08.04 | - | - |
DSLB | DESSEL | 75 | 13:22:09.19 | - | - |
KLB | KALBORN | 84 | 13:22:10.45 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 84 | 13:22:10.81 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.