FLERINGEN (DE) - 2024-12-11 10:02:20
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2024-12-12 09:49:21 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-12-11 10:02:20 UTC
2024-12-11 11:02:20 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.0 |
Gebiet | FLERINGEN (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.194° N, 6.504° E Unsicherheit ± 0.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLB | KALBORN | 30 | 10:02:25.97 | 10:02:30.26 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 40 | 10:02:27.77 | 10:02:32.19 | - |
MRG | MONT RIGI | 47 | 10:02:29.08 | 10:02:35.02 | - |
TNL | TERNELL | 51 | 10:02:29.86 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 90 | 10:02:35.12 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.