ZWEIFALL (DE) - 2024-07-17 08:33:46
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2024-12-16 17:50:32 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-07-17 08:33:46 UTC
2024-07-17 10:33:46 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.9 |
Gebiet | ZWEIFALL (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.719° N, 6.284° E Unsicherheit ± 2.0 km |
Tiefe des Hypozentrums | 5.6 ± 2.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 18 | 08:33:49.60 | 08:33:51.84 | - |
MEMS | MEMBACH | 23 | 08:33:50.31 | 08:33:53.22 | - |
MRG | MONT RIGI | 27 | 08:33:51.20 | 08:33:54.58 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 45 | 08:33:53.68 | 08:33:58.81 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 44 | 08:33:58.40 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.