TOURNAI (BE) - 2026-05-30 13:20:27
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2026-06-01 14:28:16 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-05-30 13:20:27 UTC
2026-05-30 15:20:27 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Région | TOURNAI (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.611° N, 3.482° E Incertitude ± 2.0 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 2.4 ± 4.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LES | LESSINES | 28 | 13:20:32.46 | 13:20:36.41 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 42 | 13:20:34.62 | 13:20:39.93 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 48 | 13:20:35.80 | 13:20:42.35 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 52 | 13:20:35.99 | 13:20:43.00 | - |
| SNF | SENEFFE | 58 | 13:20:37.01 | 13:20:45.51 | - |
| UCCB | UCCLE | 65 | 13:20:39.08 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 97 | 13:20:43.94 | 13:20:56.30 | - |
| DOU | DOURBES | 98 | 13:20:44.22 | 13:20:56.74 | - |
| KLB | KALBORN | 195 | 13:20:58.97 | 13:21:21.40 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.