OLNE (BE) - 2012-01-19 14:04:22
- Magnitude 2.0
Dernière mise-à-jour : 2012-04-27 16:39:30 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2012-01-19 14:04:22 UTC
2012-01-19 15:04:22 Heure belge |
| Type | Explosion minière |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Région | OLNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.603° N, 5.721° E Incertitude ± 1.2 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 1.9 ± 3.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 14:04:23.66 | 14:04:25.58 | 544.9 |
| STI | SART TILMAN | 11 | 14:04:23.76 | 14:04:25.16 | - |
| MEMH | MEMBACH | 20 | 14:04:25.72 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 20 | 14:04:25.77 | 14:04:28.80 | 108.3 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 22 | 14:04:26.34 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 36 | 14:04:28.28 | 14:04:33.33 | 39.7 |
| GES | GESVES | 51 | 14:04:30.95 | 14:04:37.64 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 61 | 14:04:32.76 | - | - |
| DOU | DOURBES | 98 | 14:04:39.06 | 14:04:54.98 | - |
| KLB | KALBORN | 62 | - | 14:04:40.41 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 116 | 14:04:43.21 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.