WAIMES (BE) - 2026-09-10 13:50:43
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2026-09-11 01:41:09 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-10 13:50:43 UTC
2026-09-10 15:50:43 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | WAIMES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.417° N, 6.082° E Incertitude ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRG | MONT RIGI | 11 | 13:50:45.04 | 13:50:46.89 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 9 | 13:50:45.15 | 13:50:46.48 | - |
| TNL | TERNELL | 19 | 13:50:46.67 | 13:50:49.67 | - |
| MEMH | MEMBACH | 22 | 13:50:47.31 | 13:50:50.27 | - |
| KLB | KALBORN | 35 | 13:50:49.79 | 13:50:54.19 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 29 | 13:50:48.59 | 13:50:52.62 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 30 | 13:50:48.78 | 13:50:52.92 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.