HEERLEN (NL) - 2025-08-15 04:40:36
- Magnitude 0.1
Dernière mise-à-jour : 2025-08-18 09:37:28 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-08-15 04:40:36 UTC
2025-08-15 06:40:36 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.1 |
| Région | HEERLEN (NL) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.876° N, 5.966° E Incertitude ± 0.4 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 2.1 ± 140.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 22 | 04:40:40.46 | 04:40:43.28 | - |
| MEMS | MEMBACH | 30 | 04:40:41.92 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 30 | 04:40:41.94 | 04:40:45.08 | - |
| TNL | TERNELL | 34 | 04:40:42.27 | 04:40:46.70 | - |
| OPTB | OPITTER | 35 | 04:40:42.45 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 41 | 04:40:43.59 | 04:40:49.06 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 35 | 04:40:42.72 | 04:40:46.96 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 04:40:38.56 | 04:40:40.69 | - |
| VKB | VALKENBURG | 13 | 04:40:38.63 | 04:40:40.37 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.