AUDUN-LE-TICHE (FR) - 2026-10-02 08:54:36
- Magnitude 2.0
Dernière mise-à-jour : 2026-10-02 19:35:51 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-10-02 08:54:36 UTC
2026-10-02 10:54:36 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Région | AUDUN-LE-TICHE (FR) |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.465° N, 5.988° E Incertitude ± 3.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| WLF | WALFERDANGE | 25 | 08:54:40.77 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 58 | 08:54:46.23 | 08:54:53.29 | - |
| KLB | KALBORN | 71 | 08:54:48.69 | 08:54:59.09 | - |
| CLA | CLAVIER | 117 | 08:54:56.76 | - | - |
| DOU | DOURBES | 122 | 08:54:57.50 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 127 | 08:54:58.58 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.