KOBLENZ (DE) - 2011-02-14 13:38:00
- Magnitude 2.3
Dernière mise-à-jour : 2016-11-24 12:10:27 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2011-02-14 13:38:00 UTC
2011-02-14 14:38:00 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 2.3 |
| Maximal intensity | IV |
| Région | KOBLENZ (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.226° N, 7.789° E Incertitude ± 10.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 118 | 13:38:54.36 | 13:39:10.61 | - |
| KLB | KALBORN | 121 | 13:38:56.32 | 13:39:10.39 | 16.2 |
| MEMS | MEMBACH | 133 | 13:38:57.14 | 13:39:12.39 | 25.3 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 163 | 13:39:01.81 | 13:39:19.15 | - |
| CLA | CLAVIER | 178 | 13:39:04.27 | 13:39:23.36 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.