WELLIN (BE) - 2026-07-15 11:02:42
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2026-07-16 19:33:07 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-15 11:02:42 UTC
2026-07-15 13:02:42 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.091° N, 5.093° E Incertitude ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 12 | 11:02:43.90 | 11:02:45.64 | - |
| GES | GESVES | 33 | 11:02:47.96 | 11:02:52.48 | - |
| DOU | DOURBES | 36 | 11:02:48.49 | 11:02:53.36 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 38 | 11:02:48.53 | 11:02:52.89 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 33 | 11:02:48.65 | 11:02:52.62 | - |
| CLA | CLAVIER | 39 | 11:02:49.14 | 11:02:53.94 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 95 | 11:02:59.92 | 11:03:10.88 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 103 | 11:03:00.25 | 11:03:13.37 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 106 | 11:03:01.30 | 11:03:13.79 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.