WELLIN (BE) - 2026-02-09 12:12:27
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2026-02-10 11:57:45 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-02-09 12:12:27 UTC
2026-02-09 13:12:27 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.081° N, 5.090° E Incertitude ± 2.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 13 | 12:12:28.99 | 12:12:30.80 | - |
| GES | GESVES | 34 | 12:12:33.08 | 12:12:37.64 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 34 | 12:12:33.28 | 12:12:37.94 | - |
| DOU | DOURBES | 35 | 12:12:33.39 | 12:12:38.17 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 37 | 12:12:33.66 | 12:12:38.09 | - |
| CLA | CLAVIER | 41 | 12:12:34.02 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 88 | 12:12:42.63 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 88 | 12:12:42.89 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 96 | 12:12:44.51 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 107 | 12:12:45.87 | 12:12:58.62 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 161 | 12:12:54.23 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.