MASTERSHAUSEN (DE) - 2025-08-12 00:23:10
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2025-08-18 08:34:29 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-08-12 00:23:10 UTC
2025-08-12 02:23:10 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | MASTERSHAUSEN (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.068° N, 7.355° E Incertitude ± 2.4 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 5.0 ± 4.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 84 | 00:23:24.05 | - | - |
| KLB | KALBORN | 89 | 00:23:25.60 | 00:23:36.88 | 3.2 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 101 | 00:23:28.30 | 00:23:39.98 | 6.7 |
| MRG | MONT RIGI | 104 | 00:23:28.40 | 00:23:41.06 | 4.9 |
| TNL | TERNELL | 104 | 00:23:29.04 | 00:23:40.82 | 2.8 |
| MEMH | MEMBACH | 113 | 00:23:29.76 | 00:23:43.45 | 2.4 |
| RCH | ROCHEFORT | 152 | 00:23:35.71 | - | - |
| DOU | DOURBES | 197 | 00:23:41.37 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.