IMGENBROICH (DE) - 2025-06-14 03:54:24
- Magnitude -0.1
Dernière mise-à-jour : 2025-06-24 16:38:06 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-06-14 03:54:24 UTC
2025-06-14 05:54:24 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML -0.1 |
| Région | IMGENBROICH (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.576° N, 6.253° E Incertitude ± 1.3 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 5.2 ± 2.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 9 | 03:54:26.50 | 03:54:28.07 | 2.2 |
| MRG | MONT RIGI | 14 | 03:54:27.51 | 03:54:29.42 | 1.3 |
| MEMH | MEMBACH | 18 | 03:54:27.93 | 03:54:29.73 | 1.3 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HUP | HUPPENBROICH | 5 | 03:54:25.94 | 03:54:26.85 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 9 | 03:54:26.49 | 03:54:27.61 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.