LANAKEN (BE) - 2025-01-26 02:11:39
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2025-01-29 09:37:43 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-01-26 02:11:39 UTC
2025-01-26 03:11:39 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | LANAKEN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.912° N, 5.688° E Incertitude ± 0.6 km |
Profondeur de l'hypocentre | 12.5 ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 13 | 02:11:42.00 | 02:11:44.29 | 18.1 |
OPTB | OPITTER | 23 | 02:11:43.30 | 02:11:46.53 | 4.1 |
LCH | LA CHARTREUSE | 31 | 02:11:44.86 | 02:11:48.74 | 4.6 |
STI | SART TILMAN | 38 | 02:11:46.03 | 02:11:50.74 | 5.9 |
MEMH | MEMBACH | 41 | 02:11:46.26 | 02:11:51.03 | 3.4 |
TNL | TERNELL | 48 | 02:11:47.52 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 52 | 02:11:48.22 | 02:11:54.38 | 1.9 |
CLA | CLAVIER | 61 | 02:11:49.72 | 02:11:56.98 | 1.7 |
HOU | HOUVEGNEZ | 66 | 02:11:50.65 | 02:11:57.94 | 1.8 |
GES | GESVES | 72 | 02:11:51.56 | 02:11:59.67 | 1.6 |
TGA | TANGISSART | 89 | 02:11:54.00 | 02:12:04.30 | 2.7 |
RCH | ROCHEFORT | 90 | 02:11:54.63 | 02:12:05.23 | 1.1 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 53 | 02:11:48.24 | 02:11:54.80 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 58 | 02:11:49.06 | 02:11:56.06 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
VKB | VALKENBURG | 8 | 02:11:41.50 | 02:11:43.54 | 21.8 |
TERZ | TERZIET | 23 | 02:11:43.49 | 02:11:46.94 | 32.5 |
HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | 02:11:43.53 | 02:11:47.17 | 3.4 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.