TROOZ (BE) - 2026-09-07 11:12:02
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2026-09-11 01:40:46 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-07 11:12:02 UTC
2026-09-07 13:12:02 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Région | TROOZ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.587° N, 5.700° E Incertitude ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 9 | 11:12:04.07 | 11:12:05.35 | - |
| STI | SART TILMAN | 10 | 11:12:04.24 | 11:12:05.96 | - |
| MEMH | MEMBACH | 22 | 11:12:06.34 | 11:12:09.30 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.