NAMUR (BE) - 2026-08-31 12:24:16
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2026-09-01 12:33:29 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-08-31 12:24:16 UTC
2026-08-31 14:24:16 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | NAMUR (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.492° N, 4.934° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 16 | 12:24:19.71 | 12:24:21.87 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 24 | 12:24:21.24 | 12:24:24.05 | - |
| CLA | CLAVIER | 27 | 12:24:21.30 | 12:24:25.30 | - |
| TGA | TANGISSART | 32 | 12:24:22.37 | 12:24:26.30 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.