BLANKENBERGE (BE) - 2026-05-30 14:34:49
- Magnitude 2.1
Dernière mise-à-jour : 2026-06-01 14:25:53 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-05-30 14:34:49 UTC
2026-05-30 16:34:49 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 2.1 |
| Région | BLANKENBERGE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.313° N, 3.134° E Incertitude ± 4.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 16 | 14:34:51.52 | 14:34:55.93 | - |
| LES | LESSINES | 83 | 14:35:04.14 | 14:35:14.37 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 99 | 14:35:06.79 | 14:35:18.36 | - |
| UCCB | UCCLE | 103 | 14:35:07.81 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 110 | 14:35:08.02 | 14:35:21.10 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 116 | 14:35:10.08 | 14:35:22.10 | - |
| SNF | SENEFFE | 121 | 14:35:10.46 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 125 | 14:35:10.64 | - | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 119 | 14:35:10.78 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 135 | 14:35:12.85 | - | - |
| MOLT | MOL | 137 | 14:35:13.36 | - | - |
| DOU | DOURBES | 170 | 14:35:16.50 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 161 | 14:35:16.67 | - | - |
| GES | GESVES | 172 | 14:35:17.78 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 182 | 14:35:19.00 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 188 | 14:35:19.99 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 196 | 14:35:20.31 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 216 | 14:35:23.16 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 225 | 14:35:24.45 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 228 | 14:35:24.89 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.