NAMUR (BE) - 2026-06-03 11:48:05
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2026-06-05 18:49:10 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-06-03 11:48:05 UTC
2026-06-03 13:48:05 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | NAMUR (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.484° N, 4.974° E Incertitude ± 2.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 14 | 11:48:07.11 | 11:48:09.28 | - |
| CLA | CLAVIER | 24 | 11:48:09.24 | 11:48:12.81 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 11:48:09.70 | 11:48:13.71 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 11:48:10.84 | - | - |
| DOU | DOURBES | 51 | 11:48:14.60 | 11:48:20.78 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 41 | - | 11:48:17.81 | - |
| MEMH | MEMBACH | 75 | 11:48:17.84 | 11:48:28.29 | - |
| MRG | MONT RIGI | 78 | 11:48:18.66 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 84 | - | 11:48:30.06 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.