TOURNAI (BE) - 2026-02-11 12:06:33
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2026-02-13 12:04:14 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-02-11 12:06:33 UTC
2026-02-11 13:06:33 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Région | TOURNAI (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.639° N, 3.549° E Incertitude ± 6.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 37 | 12:06:39.89 | 12:06:45.49 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 45 | 12:06:41.29 | 12:06:47.67 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 48 | 12:06:41.91 | 12:06:48.05 | - |
| DOU | DOURBES | 96 | 12:06:49.76 | 12:07:02.22 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 94 | 12:06:51.48 | 12:07:03.60 | - |
| GES | GESVES | 112 | 12:06:54.03 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 131 | 12:06:56.33 | 12:07:07.74 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 161 | 12:07:00.77 | 12:07:19.13 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.