WELLIN (BE) - 2026-09-03 12:29:17
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2026-09-04 01:07:12 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-03 12:29:17 UTC
2026-09-03 14:29:17 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.093° N, 5.148° E Incertitude ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 9 | 12:29:19.10 | 12:29:21.06 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 36 | 12:29:22.29 | 12:29:29.15 | - |
| GES | GESVES | 33 | 12:29:23.66 | 12:29:28.08 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 12:29:23.96 | 12:29:29.07 | - |
| CLA | CLAVIER | 38 | 12:29:24.31 | 12:29:29.88 | - |
| DOU | DOURBES | 40 | 12:29:24.58 | 12:29:30.01 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.