NAMUR (BE) - 2026-06-09 11:44:27
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2026-06-10 11:15:38 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-06-09 11:44:27 UTC
2026-06-09 13:44:27 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Région | NAMUR (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.494° N, 4.970° E Incertitude ± 2.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 15 | 11:44:30.54 | 11:44:32.05 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 11:44:32.49 | 11:44:35.64 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 11:44:32.52 | 11:44:35.39 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 11:44:33.91 | 11:44:37.86 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 42 | 11:44:35.01 | 11:44:40.17 | - |
| STI | SART TILMAN | 43 | 11:44:35.70 | 11:44:41.06 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 47 | 11:44:35.82 | 11:44:41.23 | - |
| MRG | MONT RIGI | 78 | 11:44:42.24 | 11:44:50.84 | - |
| TNL | TERNELL | 83 | 11:44:42.86 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.