VOEREN (BE) - 2026-04-27 10:47:47
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2026-05-11 13:06:05 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-04-27 10:47:47 UTC
2026-04-27 12:47:47 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Région | VOEREN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.758° N, 5.742° E Incertitude ± 0.5 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 8.3 ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 6 | 10:47:49.37 | 10:47:50.85 | 25.5 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 17 | 10:47:51.41 | 10:47:53.13 | 14.9 |
| MEMH | MEMBACH | 25 | 10:47:52.31 | 10:47:55.55 | 4.3 |
| TNL | TERNELL | 33 | 10:47:53.80 | 10:47:57.90 | 5.9 |
| MRG | MONT RIGI | 36 | 10:47:54.05 | 10:47:58.68 | 1.6 |
| CLA | CLAVIER | 49 | 10:47:56.26 | 10:48:02.16 | 2.5 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 49 | 10:47:56.46 | 10:48:01.56 | 3 |
| KLB | KALBORN | 78 | 10:48:01.33 | 10:48:10.18 | 1.1 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 42 | 10:47:55.03 | 10:48:00.11 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VKB | VALKENBURG | 12 | 10:47:50.11 | 10:47:52.32 | 32.3 |
| TERZ | TERZIET | 12 | 10:47:50.21 | 10:47:52.20 | 7.9 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 10:47:50.44 | 10:47:52.52 | 5.2 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.