DURBUY (BE) - 2026-08-21 10:15:20
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2026-08-21 13:14:11 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-08-21 10:15:20 UTC
2026-08-21 12:15:20 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Région | DURBUY (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.376° N, 5.548° E Incertitude ± 3.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 18 | 10:15:23.97 | 10:15:26.85 | - |
| GES | GESVES | 33 | 10:15:26.88 | 10:15:30.98 | - |
| MRG | MONT RIGI | 40 | 10:15:27.64 | 10:15:32.97 | - |
| MEMS | MEMBACH | 42 | 10:15:28.64 | 10:15:33.51 | - |
| TNL | TERNELL | 47 | 10:15:29.21 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.